合金板 | |||||
名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 单价 | 产地 |
合金板 | 0Cr13 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 太钢 |
合金板 | 0Cr13 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 吨 | 商议 | 太钢 |
合金板 | 1Cr13 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 太钢 |
合金板 | 1Cr13 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 吨 | 商议 | 太钢 |
合金板 | 2Cr13 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 太钢 |
合金板 | 2Cr13 | 4,5,6,8,10,12,14~20*1250/1800 | 吨 | 商议 | 太钢 |
合金板 | 430 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 张浦/太钢/南非 |
合金板 | 201 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 联众/印度 |
合金板 | 201 | 4,5,6,8,10,12*1500 | 吨 | 商议 | 联众/印度 |
合金板 | 202 | 3,4,5,6,8,10*1500 | 吨 | 商议 | 日本/联众 |
合金板 | 304 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 张浦/太钢/宝新 |
合金板 | 304 | 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800 | 吨 | 商议 | 张浦/太钢/宝新 |
合金板 | 321 | 0.4~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 张浦/太钢/克虏伯 |
合金板 | 321 | 4,5,6,8,10,14 ~ 80*1500/1800 | 吨 | 商议 | 张浦/太钢/克虏伯 |
合金板 | 316L | 1~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 北美/南非 |
合金板 | 316L | 4,5,6,8,10,12,14 ~ 80*1500 | 吨 | 商议 | 北美/南非 |
合金板 | 309S | 1~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 瑞典/南非 |
合金板 | 309S | 4,5,6,8,10,12,14 ~ 20*1500 | 吨 | 商议 | 瑞典/南非 |
合金板 | 310S | 1~3*1000/1219 | 吨 | 商议 | 北美/西班牙 |
合金板 | 310S | 4,5,6,8,10,12,14 ~ 20*1500 | 吨 | 商议 | 北美/西班牙 |
合金板